Bolagsdata i samarbete med Dun & Bradstreet
Med verifierad affärsdata fattar du smartare beslut. Ta reda på hur.
Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning av CD-askar, CD-plastfickor samt därtill hörande plastprodukter fastighetsförvaltning och fastighetstjänster, byggnadsrörelse och personaluthyrning och därmed förenlig verksamhet.
| 2025-08* | 2024-08* | 2023-08* | |
|---|---|---|---|
| Omsättning (tkr) | 134 | 83 | 193 |
| Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 29 | -60 | 19 |
| Resultat efter finansnetto (tkr) | 17 | -79 | |
| Årets resultat (tkr) | 17 | -79 | |
| Summa tillgångar (tkr) | 2 371 | 2 370 | 2 429 |
| Antal anställda |
Undvik osäkra affärer – ta reda på företagets kreditvärdighet innan du går vidare. Bara 3 % av Sveriges aktiebolag har högsta kreditvärdighet.
Få tillgång till detaljerade kreditupplysningar som visar betalningsförmåga, riskklass, betalningshistorik och mycket mer. Perfekt för dig som:
Vad du får reda på:
Ta en kreditupplysning på detta företag
Prova Dun & Bradstreets kreditupplysningar gratis i 30 dagar| 2025-08* | 2024-08* | 2023-08* | |
|---|---|---|---|
| Omsättning (tkr) | 134 | 83 | 193 |
| Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 29 | -60 | 19 |
| Resultat efter finansnetto (tkr) | 17 | -79 | |
| Årets resultat (tkr) | 17 | -79 |
| TILLGÅNGAR | 2025-08* | 2024-08* | 2023-08* |
|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar (tkr) | 1 550 | 1 589 | 1 629 |
| Omsättningstillgångar (tkr) | 821 | 780 | 801 |
| Tillgångar (tkr) | 2 371 | 2 370 | 2 429 |
| SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2025-08* | 2024-08* | 2023-08* |
|---|---|---|---|
| Eget kapital (tkr) | 1 921 | 1 904 | 1 983 |
| Obeskattade reserver (tkr) | |||
| Avsättningar (tkr) | |||
| Långfristiga skulder (tkr) | 190 | 245 | 245 |
| Kortfristiga skulder (tkr) | 260 | 221 | 201 |
| Skulder och eget kapital (tkr) | 2 371 | 2 370 | 2 429 |
| 2025-08* | 2024-08* | 2023-08* | |
|---|---|---|---|
| Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
| Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
| Löner till övriga anställda (tkr) | |||
| Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
| Sociala kostnader (tkr) | |||
| Utdelning till aktieägare (tkr) |
| 2025-08* | 2024-08* | 2023-08* | |
|---|---|---|---|
| Antal anställda | |||
| Omsättning per anställd (tkr) | |||
| Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
| Vinstmarginal | 21.6% | -72.3% | 9.8% |
| Soliditet | 81.0% | 80.3% | 81.6% |
| Kassalikviditet | 304.6% | 338.5% | 377.1% |
Classic Design Sweden AB ingår i en koncern med 3 bolag. Koncernmoderbolag är Safeway Of Sweden AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2024-08.
Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning av CD-askar, CD-plastfickor samt därtill hörande plastprodukter fastighetsförvaltning och fastighetstjänster, byggnadsrörelse och personaluthyrning och därmed förenlig verksamhet.